WEKO3
アイテム
IMPLEMENTATION OF A TUNING SYSTEM FOR HELMHOLTZ RESONATOR ARRAYS IN A HVAC DUCT
http://hdl.handle.net/10487/7919
http://hdl.handle.net/10487/7919c4d05e35-6c5c-478a-9205-ddb97f313732
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-14 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | IMPLEMENTATION OF A TUNING SYSTEM FOR HELMHOLTZ RESONATOR ARRAYS IN A HVAC DUCT | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Helmholtz resonator | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | tuning device | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | spiral spring | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | HVAC duct | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||||||||||
著者 |
寺尾, 道仁
× 寺尾, 道仁
× Terao, Michihito
× 関根, 秀久
× Sekine, Hidehisa
× 鈴木, 誠人
× Suzuki, Masato
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Onsite tuning is mandatory to utilize Helmholtz resonators for HVAC ducts. However, no tuning device or general-use system is yet available, and engineers have thus been avoiding the use of such resonators. The objective of this study is to develop a tuning system for resonator arrays for HVAC ducts. We employed the cavity volume, resonator neck resistance and neck open area as control parameters to tune the resonance frequency, resonance sharpness and sound dissipation factor, respectively. To control the cavity volume, resistance and neck open area, respectively, a cylinder with a screwed shaft, a spiral spring with adjustable gaps between the spring plates, and a camera aperture were used. These were controlled by individual stepper motors, which were driven by signals supplied by a PC. An experimental resonator array tuning system composed of six prototype tuning devices was build and installed in a section of a 250-mm diameter duct. The eighteen parameters of the six resonators were tuned successively through a feedback approach allowing the transmitted traveling plane wave to reach its target spectrum with reasonable precision. When a resonator tuner was inactive at its target resonance frequency, this target resonance frequency was switched to that of the next inactive tuner. |
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 会議名称:The 39th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 主催学会:SPA & SEA | |||||||||||||||||
書誌情報 |
INTER-NOISE 2010: June 13-16, 2010. Lisbon, Portugal 発行日 2010 |
|||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | SPA & SEA | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Article |