WEKO3
アイテム
MEMBERSHIP OF POLAND IN THE EUROPEAN UNION. CONVERGENCE, TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT
http://hdl.handle.net/10487/15225
http://hdl.handle.net/10487/15225b3a643ac-5bfa-4bca-a49a-048c26294571
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-08-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MEMBERSHIP OF POLAND IN THE EUROPEAN UNION. CONVERGENCE, TRADE AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Poland | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | European Union | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | convergence | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | economic growth | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | foreign trade | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | FDI. | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
著者 |
Pasierbiak, Pawel
× Pasierbiak, Pawel |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A real convergence can be treated as a main goal for less economically advanced countries joining the regional economic integrational scheme. This was also the case of Central and Eastern European Countries (CEEC) that entered the European Union in 2004. Poland and other economies have gone through a period of economic changes and were gradually catching up with the ʻoldʼ EUʼs economies. The enlargement of the EU made Polish economy more connected to the common market offering potential benefits but also more competitive pressure. The aim of the article is to analyze and evaluate the experience of Poland in selected areas of the economy as a result of membership in the European Union. Using analytical and descriptive methods, the author will evaluate changes that have taken place since the year 2000. Main area of interest is a real convergence but additionally, as developments of foreign trade of an accessing country is complementary to the analysis of a convergence process, and because foreign direct investments have a significant impact on economic growth, these two areas will be addressed as well. Main findings of the analysis leads to the clear conclusion that in the case of Poland the accession to the European Union should be assessed positively. Although a dynamic could be faster, the convergence process is gradually taking place. Additionally, foreign trade and FDI developments are generally supportive to GDP growth and helpful in narrowing the developmental gap between Poland and the EU countries. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Special Issue Ⅱ : Polish Economy and EU 特集Ⅱ : ポーランド経済とEU |
|||||
書誌情報 |
経済貿易研究 : 研究所年報 巻 44, p. 227-239, 発行日 2018-03-25 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0386-5193 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00071389 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | 神奈川大学経済貿易研究所 | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Article |