WEKO3
アイテム
12 Fundamental Characteristics of Building Dynamics in Caracas Obtained from Microtremor Measurements
http://hdl.handle.net/10487/11259
http://hdl.handle.net/10487/11259cd2eaf2b-fb1c-481f-a0fc-18a197bd5be7
| アイテムタイプ | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-02-27 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| タイトル | 12 Fundamental Characteristics of Building Dynamics in Caracas Obtained from Microtremor Measurements | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Enomoto, Takahisa
× Enomoto, Takahisa
× 荏本, 孝久
× Abeki, Norio
× 棈木, 紀男
× Navarro, Manuel
× Schumitz, Michael
× González, Jorge
|
|||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 平成11年~平成12年科学研究費補助金 基盤研究(B)(2)研究成果報告書(課題番号:11694178) | |||||||||||||||||||
| 引用 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | 科学研究費補助金研究成果報告書「ベネズエラ・カラカス市を対象とする総合的地震防災対策の構築に関する研究」 | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
3rd Spain & Poltogual International Conference on Geophysics 2002,Valencia p. 77-80, 発行日 2001-09 |
|||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 出版者 | 神奈川大学工学部 | |||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||||||||||||