WEKO3
-
RootNode
アイテム
13 Natural periods of buildings estimated from microtremor measurements,used for seismic disaster risk evaluation in Caracas,Venezuela
http://hdl.handle.net/10487/11258
http://hdl.handle.net/10487/11258f507a906-e409-4402-9197-5b59f4fb6870
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-27 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 13 Natural periods of buildings estimated from microtremor measurements,used for seismic disaster risk evaluation in Caracas,Venezuela | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||
著者 |
González, Jorge
× González, Jorge
× Schmitz, Michael
× Enomoto, Takahisa
× 荏本, 孝久
× Abeki, Norio
× 棈木, 紀男
× Navarro, Manuel
|
|||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 平成11年~平成12年科学研究費補助金 基盤研究(B)(2)研究成果報告書(課題番号:11694178) | |||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | 科学研究費補助金研究成果報告書「ベネズエラ・カラカス市を対象とする総合的地震防災対策の構築に関する研究」 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
Euro-dyn2002, Munich, Germany, 2002 p. 83-88, 発行日 2001-09 |
|||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 神奈川大学工学部 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Article |