WEKO3
アイテム
13 Cell Formation in Cellular Manufacturing Systems
http://hdl.handle.net/10487/11527
http://hdl.handle.net/10487/1152782e1a266-eaad-4bd9-a008-057021739e9a
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-04-25 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 13 Cell Formation in Cellular Manufacturing Systems | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
著者 |
臼井, 勝浩
× 臼井, 勝浩
× Usui, Katsuhiro
× 臼杵, 潤
× Usuki, Jun
× 吉田, 賢二
× Yoshida, Kenji
× 北岡, 正敏
× Kitaoka, Masatoshi
|
|||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成12年度~平成13年度科学研究費補助金(基盤研究(C))(課題番号:12680454) | |||||||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 平成14年4月 科学研究費補助金研究成果報告書「ロジスティクスにおける最適システム設計の灰色理論による研究」 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
The International Conference on Engineering Design and Automation p. 149-154, 発行日 2002-04 |
|||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 13 A Genetic Algorithm and Simulated Annealing using Double Centering Matrix | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | Proceeding.Engineering Design and Automation | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Article |