WEKO3
アイテム
11 Optimal Design of Machine Layout and AGV Flow Path Using GA and SA
http://hdl.handle.net/10487/11525
http://hdl.handle.net/10487/115250813e55b-7572-4ec6-b966-60156b045fbf
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-25 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 11 Optimal Design of Machine Layout and AGV Flow Path Using GA and SA | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者 |
臼井, 勝浩
× 臼井, 勝浩
× Usui, Katsuhiro
× 吉田, 賢二
× Yoshida, Kenji
× 北岡, 正敏
× Kitaoka, Masatoshi
|
|||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 平成12年度~平成13年度科学研究費補助金(基盤研究(C))(課題番号:12680454) | |||||||||||||||||
| 引用 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 平成14年4月 科学研究費補助金研究成果報告書「ロジスティクスにおける最適システム設計の灰色理論による研究」 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
Proceeding.5th Inter.Symposium on Logistics 巻 5th, p. 488-493, 発行日 2000 |
|||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | International Symposium on Logistics | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Article | |||||||||||||||||