WEKO3
アイテム
09 スプライン関数による時系列データの傾向変動の解析とフーリエ変換に関する研究
http://hdl.handle.net/10487/11522
http://hdl.handle.net/10487/1152233d4f362-814f-4bc1-bd39-6adc0ccbd116
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-04-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 09 スプライン関数による時系列データの傾向変動の解析とフーリエ変換に関する研究 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
李, 家斉
× 李, 家斉
× Li, Jiaqi
× 北岡, 正敏
× Kitaoka, Masatoshi
× 奥村, 博造
× Okumura, Hirozou
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 平成12年度~平成13年度科学研究費補助金(基盤研究(C))(課題番号:12680454) | |||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 平成14年4月 科学研究費補助金研究成果報告書「ロジスティクスにおける最適システム設計の灰色理論による研究」 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
日本ロジスティクスシステム学会誌 巻 2, 号 2, p. 69-78, 発行日 2001 |
|||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | 09 Trend Analysis of Time Series and Fourier Transformation using Spline Function | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 日本ロジスティクスシステム学会 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Article | |||||||||||||||||
関係URI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | http://kaken.nii.ac.jp/d/p/12680454.ja.html | |||||||||||||||||
関連名称 | http://kaken.nii.ac.jp/d/p/12680454.ja.html |