WEKO3
アイテム
04 EIQ法を用いたオーダピッキングシステムの選定基準に関する研究
http://hdl.handle.net/10487/11308
http://hdl.handle.net/10487/1130854c75cce-86c0-4e07-90f5-a942d52119bc
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 04 EIQ法を用いたオーダピッキングシステムの選定基準に関する研究 | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
李, 家斉
× 李, 家斉
× Li, Jiaqi
× 北岡, 正敏
× Kitaoka, Masatoshi
× 鈴木, 震
× Suzuki, Shin
|
|||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 平成12年度~平成13年度科学研究費補助金(基盤研究(C))(課題番号:12680454) | |||||||||||||||||
引用 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 科学研究費補助金研究成果報告書「ロジスティクスにおける最適システム設計の灰色理論による研究」 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
日本ロジスティクスシステム学会誌、Vol.2,No.1,pp59-72、(2001) p. 37-50, 発行日 2002-04 |
|||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
その他の言語のタイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | 04 Selection Criteria for Order Picking Systems using EIQ Method | |||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 神奈川大学工学部 | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Article |