WEKO3
アイテム
複雑系理論を援用した東日本大震災の分析 -茨城県内企業の状況を中心に-
http://hdl.handle.net/10487/11553
http://hdl.handle.net/10487/1155357834497-a74a-430b-9676-35b48882726a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-05-14 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 複雑系理論を援用した東日本大震災の分析 -茨城県内企業の状況を中心に- | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
百武, 仁志
× 百武, 仁志× Momotake, Satoshi |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 本論文は2011年3月11日の東日本大震災における、特に茨城県内企業の罹災状況、復旧状況、復興状況の調査を通じて、複雑系理論に基づいて企業のサプライチェーンの復興過程を明らかにする。東日本大震災はカタストロフィ理論の観点で言えば創造から破壊へ向かう例であり、複雑系理論の観点で言えば混沌とした不測事態をどのように乗り切り秩序ある復興を成し得るかという命題の具体例である。現代の企業はSCMの考え方に基づいて 川上から川下まで最適化された供給連鎖構造を構築してきた。ここにカタストロフィ理論で言うところの破壊、すなわちこの最適化された供給連鎖構造が震災により破壊された。そこで本論文では東日本大震災によるサプライチェーンの寸断及び復旧・復興の状況に関して複雑系理論の観点からその過程を解明し、震災をも乗り越える企業について複雑系理論からの補強を試みる。 |
|||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究論文 | |||||
| 書誌情報 |
国際経営論集 巻 45, p. 143-155, 発行日 2013-03-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0915-7611 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10153220 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| その他の言語のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Complex-System-Theory-Aided Analysis of Aftermath of the 2011 Tohoku Earthquake and Tsunami in Japan -Focused on Enterprises in Ibaraki Prefecture |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神奈川大学経営学部 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Article | |||||