WEKO3
アイテム
ENERGY PATH ANALYSIS OF CIRCULAR CONFINED CONCRETE STUB COLUMNS SUBJECTED TO AXIAL COMPRESSION
https://doi.org/10.24792/0002000683
https://doi.org/10.24792/000200068331dff1df-10e2-48af-b1df-1b16345f558b
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-15 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | ENERGY PATH ANALYSIS OF CIRCULAR CONFINED CONCRETE STUB COLUMNS SUBJECTED TO AXIAL COMPRESSION | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 軸方向圧縮を受ける円形拘束コンクリート短柱のエネルギーパスに関する研究 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24792/0002000683 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
| 著者 |
, 迪
× , 迪
|
|||||||||
| 書誌情報 |
p. i-iv、1-77, 発行日 2024 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 神奈川大学 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位名 | 博士(工学) | |||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32702 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 学位授与機関名 | 神奈川大学 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-03-31 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 32702博甲第310号 | |||||||||