WEKO3
アイテム
カンボジア児童の発育・発達 -日本の同世代との比較-
http://hdl.handle.net/10487/9302
http://hdl.handle.net/10487/9302fd63bbd2-07af-4c3d-9b3c-bd545b5b2191
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-11-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | カンボジア児童の発育・発達 -日本の同世代との比較- | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
千葉, 義信
× 千葉, 義信× Chiba, Yoshinobu |
|||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 開発途上国ではヒトの発育・発達に関連する情報が充分とは言い難い状況が続いている。筆者らは、カンボジア児童・生徒の発育・発達状況を把握することを目的に当該国での体格測定、体力テストの普及活動を進めている。本研究はカンボジア児童の体格及び体格と体力発揮との関連を日本の同世代と比較することで、その特徴を見出すことを目的とした。調査内容は、体格項目として身長、体重、体力テスト項目として6項目(本研究では立ち幅とびのみを採用した)を実施した。その結果、日本の児童はカンボジアの児童と比べて体格の発育は好ましいが、身長あたりの飛躍距離は短く、瞬発力の発揮は上手になされていないことが考えられた。 | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 研究ノート | |||||
| 書誌情報 |
国際経営論集 巻 42, p. 105-110, 発行日 2011-10-31 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0915-7611 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10153220 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| その他の言語のタイトル | ||||||
| その他のタイトル | Growth and Development of Cambodian School Children -Comparison with Japanese Same Generation- | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神奈川大学経営学部 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Article | |||||