WEKO3
アイテム
Motor Skills and Physical Activity among Preschool Children in JAPAN
http://hdl.handle.net/10487/00018306
http://hdl.handle.net/10487/0001830642d0e0c7-73c7-4acc-98b3-2f52e7fd118c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-12-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Motor Skills and Physical Activity among Preschool Children in JAPAN | |||||
| 言語 | en | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 日本の園児の運動能力と身体活動 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 幼児 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 運動能力 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 体力 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | preschool children | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | motor skill | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | physical fitness | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Watanabe, Kanae
× Watanabe, Kanae |
|||||
| 著者別名 | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 34121 | |||||
| 識別子Scheme | ローカル著者ID | |||||
| 識別子 | 34121 | |||||
| 姓名 | 渡部, かなえ | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | 日本の園児の運動能力は1997年から低下し始め,それ以来低いままの状態が続いている。園舎や園庭が広い園の子どもたちの運動能力テストのスコアは,それらが狭い園の子どもたちよりも高く,園児の運動能力の発達の低下は日本の園の狭さが影響を及ぼしていると考えられる。現在,保育所が不足しているため,既にある園が多くの子どもたちを受け入れねばならず,園は子どもでいっぱいになってしまい,諸外国と比べて一人一人のスペースが非常に狭くなっており,元気にのびのびと運動遊びができる環境が整っているとは言い難い。さらに,私たち研究調査を行っている保育所の子どもたちの運動能力テストの結果は,子どもの運動能力が二極化していることを示しており,園児の間で運動能力に格差が生じていることが示唆された。 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||
| 内容記述 | Japanese preschool childrenʼs motor ability began to decline from 1997 and has remained low ever since. We suspect one of the reasons for this to be the narrowness of preschools in Japan, as the physical fitness scores of children in preschools with broad floors and playgrounds are higher than those in narrow preschools. Presently, the lack of nurseries(preschools for children whose parents work full-time) is a predicament for Japan, as shown by the extensive waiting lists for nurseries, which admit children until they reach full capacity and, as a result, are highly crowded. Additionally, data from our pilot study show that childrenʼs physical fitness scores are polarized, suggesting considerable disparity in motor ability among preschool children. | |||||
| 言語 | en | |||||
| 書誌情報 |
ja : 人文学研究所報 en : Bulletin of the Institute for Humanities Resarch 号 68, p. 35-44, 発行日 2022-09-27 |
|||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 0287-7082 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00122854 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 神奈川大学人文学研究所 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | The Institute for Humanities Research. Kanagawa University | |||||
| 言語 | en | |||||